- Podrobnosti
- Objavljeno: sobota, 6. september 2025
- Prispeval-a: Administrator
Izvajanje šolskih prevozov v šolskem letu 2025/2026 bo potekalo na območju občine Šmartno pri Litiji po naslednjih sklopih:
NOVO: klik na relacijo prikaže pot prevoza na zemljevidu.
| RELACIJA | SMER | PREVOZNIK | ODHOD V ŠOLO sreda ostali dnevi | ODHOD DOMOV | |
| Velika Štanga- Račica – Gozd-Reka – Štangarske Poljane – Zavrstnik – Šmartno DOMOV v obratni smeri | RUDI TURS | 6.30 | 7.00 | 12.50 14.35 | |
| Kot - Vintarjevec – Šmartno DOMOV v obratni smeri | RUDI TURS | 7.10 | 7.40 | 12.35 14.20 | |
| Cerovica | Cerovica – Selšek – Gradiške Laze – Šmartno. Šmartno – Selšek – Cerovica – Gradiške Laze | NOMAGO/SANDI TOURS | 7.10 | 7.10 | 12.40 14.38 | 
| Primskovo – V. Kostrevnica – Šmartno (tudi PŠ Kostrevnica: Lupinica, Dvor, Ježni Vrh, Višnji Grm, Obla Gorica, Razbore) DOMOV v obratni smeri | SANDI TOURS | 6.40 | 6.55 | 12.40 14.25 | |
| Preska – V. Kostrevnica - Šmartno DOMOV v obratni smeri | ZAITEX d.o.o. | 6.35 | 6.35 | 13.00 14.20 | |
| Dolgo Brdo – Bukovica – Jablaniške Laze – OŠ Šmartno DOMOV v obratni smeri | ZAITEX d.o.o. | 6.30 | 6.30 | 14.20 | |
| Javorje - OŠ Šmartno DOMOV v obratni smeri | ZAITEX d.o.o. | 
 7.10 
 | 
 7.10 
 | 12.40 14.20 | |
| Šmartno- Velika Kostrevnica- Razbore -Ježni Vrh - Obla Gorica - Višnji Grm - PŠ Velika Kostrevnica - Šmartno DOMOV v obratni smeri. | ZAITEX d.o.o. | 6.55 | 6.55 | 14.20 | |
| Mamolj – OŠ Šmartno DOMOV v obratni smeri | MIRAN ZUPAN s.p. | 
 6.35 
 | 
 6.35 
 | 12.40 14.20 | |
| Gozd Reka - PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Ščit - Jastrebnik – PŠ Štangarske Poljane. PŠ Štangarske Poljane – Gozd Reka – PŠ Štangarske Poljane – Volčja Jama – Jastrebnik – Ščit – PŠ Štangarske Poljane | AVTO JANEZ d.o.o. | 6.15 | 6.15 | 12.40 14.35 | |
| Mala Kostrevnica (novo naselje) – Šmartno DOMOV v obratni smeri | ZAITEX d.o.o. | 7.15 | 7.15 | 13.00 14.20 | |
| Riharjevec - Črni Potok (Grilovec) - Šmartno DOMOV v obratni smeri | ZAITEX d.o.o. | 7.35 | 7.15 | 14.20 | |
| Grmače - Šmartno DOMOV v obratno smer | ZAITEX d.o.o. | 7.25 | 7.25 | 14.00 | |
Vozni red velja od 8. septembra 2025 dalje. Ob sredah se pouk začne z razredno uro ob 7.30. Zaradi tega so odhodi nekaterih avtobusov v šolo do pol ure prej.
Urnik šolskih prevozov se je po prvem tednu delno spremenil in uskladil s prevozniki, zato je prišlo do nekaj sprememb, ki so označene odebeljeno. Hvala za razumevanje.
Ravnatelj: Tomaž Rozina, prof.

 
            
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        	        


 
									
					 
									
					 
									
					 
									
					 
									
					 
									
					